2. MANNSCHAFT | SAISON 2011/2012 | KREISOBERLIGA
| Name, Vorname | geboren am | |
| Ernst, Stephan | 12.11.1986 | |
| Haasz, Andreas | 17.12.1987 | |
| Stotz, Matthias | 11.12.1984 | |
| Tripp, Markus | 03.10.1987 | |
| Müller, Haiko | 22.05.1975 | |
| Jakowski, Steffen | 27.10.1989 | |
| Gutermann, Dominik | 23.03.1989 | |
| Martuzaev, Vadim | 06.01.1988 | |
| Lohs, Michael | 15.03.1988 | |
| Zuther, Sascha | 20.11.1984 | |
| Wolfram, Daniel | 25.06.1992 | |
| Becker, Erik | 01.07.1983 | |
| Schmalwasser, Frank | 24.11.1982 | |
| Bertram, Andre | 10.01.1975 | |
| Echler, Waldemar | 21.08.1980 | |
| Vieth, Hendrik | 07.07.1985 | |
| Menz, Christian | 13.04.1987 | |
| Heintz, Lennart | 10.10.1990 | |
| Jose Delshadian, Masoud | 12.05.1992 | |
| Zecovic, Demir | 02.08.1992 | |
| Amiri, Djawed | 28.08.1985 | |
| Ebel, Christian | 23.01.1972 | |
| Kislat, Marcus (Trainer) | 25.04.1975 |
... lade Wettbewerb ...
... lade Tabelle ...
13.05.2012 | 32. SPIELTAG
TuS Hahn II - SV Presberg 1:10 (1:3)
Tor für Hahn: Matuzaev
Presse: Meister Presberg ließ gegen den chancenlosen Drittletzten überhaupt nichts anbrennen. Nächstes Jahr gehts dann höchstwahrscheinlich gegen Hahns „Erste“, wenn diese den Klassenerhalt in der Gruppenliga packt. Tore: Matuzaev / M. Sahin (4), Prodanovic (3), Kranig (2), Stojcevic.
(Quelle: Wiesbadener Kurier v. 14.05.2012)
























