
nächstes Spiel
Gegner: SV Frauenstein
Sonntag, 27.05.2012, 15:00 Uhr
Stadion Obere Aar, Tst. Hahn
Statistik Hinspiel 2011/2012
Statistik Saison 2010/2011
letztes Spiel
Gegner: SG Walluf
ERGEBNISSE · TABELLE
Tabelle Gruppenliga
|   | Sp | Tore | Pk | |
| 1. | Dietkirchen | 34 | +63 | 79 |
| 2. | Schwanheim | 34 | +46 | 70 |
| 3. | Winkel | 34 | +54 | 60 |
| 4. | Niedernhausen | 34 | +47 | 60 |
| 5. | SG Hausen/Fuss. | 34 | +13 | 60 |
| 6. | Wallrabenstein | 34 | +29 | 57 |
| 7. | Hoechst | 34 | +16 | 57 |
| 8. | Zeilsheim | 34 | +14 | 57 |
| 9. | Lorsbach | 34 | +7 | 53 |
| 10. | Niederhöchstadt | 34 | +13 | 52 |
| 11. | Weilbach | 34 | -1 | 52 |
| 12. | Walluf | 35 | +9 | 47 |
| 13. | Weyer | 34 | +7 | 45 |
| 14. | TuS Hahn | 35 | -12 | 41 |
| 15. | Frauenstein | 34 | -22 | 37 |
| 16. | Mesopotamien | 34 | -40 | 31 |
| 17. | Amöneburg | 34 | -72 | 18 |
| 18. | Hattersheim | 34 | -110 | 17 |
| 19. | Offheim | 34 | -61 | 14 |
zum Handball
seit Oktober 2008
Besucher gesamt:Heute: | Online:
letzte Aktualisierung der Website: 18.05.2012, 10:43 Uhr






