v.l.n.r. hinten: Benno Rosentreter, Wolfgang Ernst, Uwe Hölzel, Markus Rick, Achim Steigler, Andreas Knobloch, Ingo Wöhlert; vorn: Simone Stöhr, Frank Schmalwasser, Mathias Purper, Renato Coraggioso, Esme Coraggioso, Steffen Tripp
Im Spieljahr 2009 gelangen uns in 12 Freundschaftsspielen 5 Siege, 2 Unentschieden und 5 Niederlagen bei einer Tordifferenz von 27:18.
Begegnungen
| 28.02.2009 | TuS Hahn | Spvgg Nassau | 2:1 |
| 21.03.2009 | VfB Westend | TuS Hahn | 3:2 |
| 18.04.2009 | TuS Hahn | SV Niedernhausen | 0:1 |
| 25.04.2009 | Spvgg Sonnenberg | TuS Hahn | 0:3 |
| 01.05.2009 | Flintbek | TuS Hahn | 4:1 |
| 06.06.2009 | SC Klarenthal | TuS Hahn | 2:4 |
| 19.09.2009 | TuS Hahn | VfB Westend | 7:0 |
| 10.10.2009 | FSV Bad Schwalbach | TuS Hahn | 2:2 |
| 31.10.2009 | 1. SC Kohlheck | TuS Hahn | 0:4 |
| 14.11.2009 | TuS Hahn | Spvgg Sonnenberg | 0:1 |
| 21.11.2009 | TuS Dotzheim | TuS Hahn | 3:1 |
| 25.11.2009 | TuS Hahn | TSV Idstein | 1:1 |
| Markus Rick | 10 |
| Ingo Wöhlert | 6 |
| Renato Coraggioso | 4 |
| Michael Skeide | 3 |
| Steffen Tripp | 2 |
| Gabriel Enkel | 2 |
| Benno Rosentreter | 1 |


















